入学费用和学费
2024年秋季,2025年春季,2025年夏季
高级及专业(每学时) | ||
居民信贷 | 非居民信贷 | |
入学考试 | $79.18 | $79.18 |
非居民的学费 | $ – | $237.54 |
学生资助费用 | $5.54 | $22.16 |
学生活动费 | $7.92 | $ 7.92 |
技术费 | $3.96 | $15.84 |
资本改善费 | $ 7.92 | $31.67 |
使用费* | $0.90 | $0.90 |
总计 | $105.42 | $395.21 |
学士学位(每学分) | ||
居民信贷 | 非居民信贷 | |
入学考试 | $91.79 | $91.79 |
非居民的学费 | $ – | $275.37 |
学生资助费用 | $4.59 | $18.36 |
学生活动费 | $9.18 | $9.18 |
技术费 | $4.59 | $18.36 |
资本改善费 | $9.18 | $36.72 |
使用费* | $0.90 | $0.90 |
总计 | $120.23 | $450.68 |
成人职业专上课程(每学分) | ||
居民信贷 | 非居民信贷 | |
入学考试 | $73.20 | $73.20 |
非居民的学费 | $ – | $219.60 |
学生资助费用 | $7.20 | $28.80 |
学生活动费 | $ – | $ – |
技术费 | $3.60 | $14.40 |
资本改善费 | $3.60 | $14.40 |
使用费* | $0.90 | $0.90 |
总计 | $88.50 | $351.30 |
每小时PSAV | $2.95 | $11.71 |
*按学时收费 | $0.90 | |
社区教育费 | ||
收费表可在登记处查询. | ||
杂项费用 | ||
报名费(恕不退还) | $15.00 | |
毕业 Fee (Non‑refundable; after one academic year, must re-apply and pay) | $15.00 | |
经验费学分(每门课程) | $50.00 | |
退回支票费 | $10.00 | |
图书证(只限非学生) | $5.00 | |
图书馆补领证(所有持卡人) | $2.00 | |
图书馆印刷及影印本 | ||
黑白各一种 | $ .05 | |
颜色,每个 | $ .40 | |
换领附有照片的身份证 | $5.00 | |
硬拷贝成绩单费 | $5.00 | |
临时学生费用(每门课程) | $5.00 | |
访问费(每学分) | $ .90 | |
接诊费(每小时) | $ .03 | |
|
特殊费用:
我校开设的部分课程均要求学生在报名时投保. 保险费用是除其他特殊或实验室费用外的费用.
实验室的费用:
SFSC提供的许多课程需要使用消耗性资源或专用设备. 参加这些课程的学生需要支付实验室费用,以抵消这些资源和/或设备的成本.
大学学分课程退款政策:
学生必须通知学院,如果他们要放弃一门课程或从学院退学. Refunds must be requested within the refund period; see College 太阳城集团, pages 7-8. 以支票支付的费用将不退还,直到学生的支票进入学院的银行. 请注意:这可能需要几个星期. 所有退款由学院支票或信用卡支付.
技术项目退款政策:
150人到1人的班级,320小时, 在学期第一个太阳城集团周结束之前正式退学的学生将获得100%的注册费退款. 每堂课1至149小时, 当注册办公室在第二次班会之前收到正式退学通知时,正式退学的学生将获得100%的退款, 除了单会话类的情况, 研讨会, 或研讨会, 当正式退学必须在课程或活动开始前完成并由注册部收到时.
申请费:
太阳城集团可能需要15美元的不可退还申请费 新申请者、再申请者、以前的学生 在过去12个月内没有在学校上课;以及 所有学士学位申请者. 申请临时双录取的学生, 成人教育, 社区教育, 或者企业教育的学生将被豁免.