荣誉课程
本学期的荣誉课程列在 课程时间表. 你可以在课程表的荣誉部分找到荣誉课程,或者通过检查每个学科列出的课程名称来找到荣誉课程. 荣誉课程在秋季和春季学期开设, 并不是所有的荣誉课程都提供两个学期.
课程 前缀 | 课程名称 | 实验室 | 信贷 | 学期 提供 |
SLS 1106 - h | 第一年经验(混合) | No | 1 | 秋天 |
AML 2010 - h | 美国文学I* | No | 3 | 秋天 |
AML 2020 - h | 美国文学II* | No | 3 | 春天 |
CHM 2210 - h。 | 有机化学I | 是的 | 5 | 秋天 |
CHM 2211 - h。 | 有机化学II | 是的 | 5 | 春天 |
中电控股2140 - h | 变态心理学 | No | 3 | 春天 |
CPO 2751 - h | 比较政治组织 | No | 3 | 春天 |
CRW 2001 - h | 创意写作* | No | 3 | 春天 |
ECO 2013 - h | 宏观经济学 | No | 3 | 春天 |
内附1101 - h | 大一英语I | No | 3 | 秋天 |
内附1102 - h | 大一英语II | No | 3 | 春天 |
ENL 2012 - h | 英国文学I* | No | 3 | 秋天 |
ENL 2022 - h | 英国文学II* | No | 3 | 春天 |
2020 - h哼 | 人文学科概论 | No | 3 | 秋天 |
IDH 1107 - h | 竞争优势(R) | No | 1 | 春天 |
IDH 2001 - 2006 h | 荣誉研讨会(R) | No | 3 | 秋天 |
点燃2110 - h | 世界文学I* | No | 3 | 秋天 |
点燃2120 - h | 世界文学II* | No | 3 | 春天 |
MAC 2311 - h | 微积分I /解析几何 | No | 4 | 秋天 |
φ2010 - h | 哲学概论 | No | 3 | 春天 |
体育2048 - h | 普通物理/微积分1 | 是的 | 5 | 秋天 |
体育2049 - h | 普通物理/微积分2 | 是的 | 5 | 春天 |
体育2053 - h | 普通物理I | 是的 | 4 | 秋天 |
体育2054 - h | 普通物理II | 是的 | 4 | 春天 |
POS 1041 - h | 美国国家政府 | No | 3 | 秋天 |
程控2608 - h | 语言交流基础(P) | No | 3 | 春天 |
SYG 2000 - h | 一般社会学 | No | 3 | 春天 |
P =满足毕业要求的口头报告
R =荣誉课程毕业要求
* =三年为一个周期