商科:副学士(AA)学位
第一年-秋季学期(#1)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
研究生院理事会1100 c | 装有Windows系统的微型计算机概论 | 3 | 0.5 |
Enc 1101 # | 大一英语I | 3 | 1 |
MAC 1105 | 大学代数 | 3 | 1 |
1010年抗苗勒氏管激素 | 1877年以来美国历史概论 | 3 | 0.5 |
实验室科学# | 自然科学(核心带实验室) | 4 | 1 |
总学分 | 16 | 4 |
第一年-春季学期(#2)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
Enc 1102 # | 大一英语II | 3 | 1 |
STA 2023 | 基本统计信息 | 3 | 0.5 |
SPC 2608 # | 语言交流基础 | 3 | 0.5 |
1020年抗苗勒氏管激素 | 1877年以来美国历史概论 | 3 | 0.5 |
* * * 2001 (ACG) | 财务会计1 | 3 | 0.5 |
总学分 | 15 | 3 |
第二年-秋季学期(#3)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
科学# | 自然科学 | 3 | 0.5 |
核心# | 人文学科 | 3 | 0.5 |
*** acg 2011 | 财务会计II | 3 | 0.5 |
* * * 2013 (ECO) | 宏观经济学 | 3 | 0.5 |
* * * 2233 (MAC) | 商业与社会科学微积分 | 3 | 1 |
总学分 | 15 | 3 |
第二年-春季学期(#4)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
**# | 人文选修课 | 3 | 0.5 |
POS 1040 # | 美国政府 | 3 | 0.5 |
ACG 2071 | 管理会计 | 3 | 1 |
2023年生态 | 微观经济学 | 3 | 0.5 |
** | 建议选修 | 3 | 0.5 |
总学分 | 15 | 3 |
#荣誉部分可用
这些选修课所选的课程与你的学士学位专业和你计划就读的院校高度相关. 您必须与SFSC学院顾问密切合作,以确定具体课程.