健康科学:副学士(AA)学位
第一年-秋季学期(#1)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
研究生院理事会1100 c | 使用Windows的微型计算机入门 | 3 | 0.5 |
Enc 1101 # | 大一英语I | 3 | 1 |
MAC 1105 | 大学代数 | 3 | 1 |
SPC 2608 # | 语言交流基础 | 3 | 0.5 |
Pos 1040 # | 美国政府 | 3 | 0.5 |
总学分 | 15 | 3.5 |
第一年-春季学期(#2)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
Enc 1102 #
|
大一英语II
|
3 | 1 |
1010年抗苗勒氏管激素 | 到1877年的美国历史概论 | 3 | 0.5 |
STA 2023 | 基本统计信息 | 3 | 1 |
* * * 2012 | 心理学概论 | 3 | 0.5 |
二元同步通信1085 c | 解剖学 & 生理学1 /实验室 | 4 | 1 |
总学分
|
16 | 4 |
第二年-秋季学期(#3)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
1020年抗苗勒氏管激素 | 1877年以来美国历史概论 | 3 | 0.5 |
#核心 | 人文学科 | 3 | 0.5 |
CHM 2045 c。 | 普通化学I /lab | 4 | 1 |
* * *二元同步通信1086 c | 解剖学 & 生理学II带实验室 | 4 | 1 |
总学分
|
14 | 3 |
第二年-春季学期(#4)
课程的前缀
|
课程名称
|
学分
|
高中学分
|
**#
|
人文选修课 | 3 | 0.5 |
生态 | 调查1000 or 2013年宏 or 微观经济学2023 | 3 | 0.5 |
* * * MCB 2010 c | 微生物学实验室w / | 4 | 1 |
* * *部1004 | 人类发展 | 3 | 0.5 |
*** | 建议选修 | 3 | 0.5 |
总学分 | 16 | 3 |
#荣誉部分可用.
这些选修课所选的课程与你的学士学位专业和你计划就读的院校高度相关. 您必须与SFSC学院顾问密切合作,以确定具体课程.